0233933504 / 0233933492
السعر/الوحدة | التعبئة | السماكة | التوصيف | الكود |
---|---|---|---|---|
1308.16 | 34 ماسورة *3 متر | 1.30 mm | لفة مواسير UPVC أبيض مقاس 20 مم قطر خارجي سمك خفيف | Y520 |
1081.50 | 20 ماسورة * 3 متر | 1.45 mm | لفة مواسير UPVC أبيض مقاس 25 مم قطر خارجي سمك خفيف | Y525 |
1213.20 | 15 ماسورة *3 متر | 1.70 mm | لفة مواسير UPVC أبيض مقاس 32 مم قطر خارجي سمك خفيف | Y532 |
1146.60 | 10 ماسورة *3 متر | 2.10 mm | لفة مواسير UPVC أبيض مقاس 40 مم قطر خارجي سمك خفيف | Y540 |
838.20 | 5 ماسورة *3 متر | 2.45 mm | لفة مواسير UPVC أبيض مقاس 50 مم قطر خارجي سمك خفيف | Y550 |
1293.00 | 5 ماسورة *3 متر | 3.00 mm | لفة مواسير UPVC أبيض مقاس 63 مم قطر خارجي سمك خفيف | Y563 |
1542.76 | 34 ماسورة *3 متر | 1.55 mm | لفة مواسير UPVC أبيض مقاس 20 مم قطر خارجي سمك متوسط | M620 |
1327.36 | 20 ماسورة *3 متر | 1.80 mm | لفة مواسير UPVC أبيض مقاس 25 مم قطر خارجي سمك متوسط | M625 |
1482.18 | 15 ماسورة *3 متر | 2.10 mm | لفة مواسير UPVC أبيض مقاس 32 مم قطر خارجي سمك متوسط | M632 |
1248.84 | 10 ماسورة *3 متر | 2.30 mm | لفة مواسير UPVC أبيض مقاس 40 مم قطر خارجي سمك متوسط | M640 |
969.00 | 5 ماسورة *3 متر | 2.85 mm | لفة مواسير UPVC أبيض مقاس 50 مم قطر خارجي سمك متوسط | M650 |
1768.36 | 34 ماسورة *3 متر | 1.80 mm | لفة مواسير UPVC أبيض مقاس 20 مم قطر خارجي سمك ثقيل | R720 |
1421.70 | 20 ماسورة *3 متر | 1.95 mm | لفة مواسير UPVC أبيض مقاس 25 مم قطر خارجي سمك ثقيل | R725 |
1867.98 | 15 ماسورة *3 متر | 2.70 mm | لفة مواسير UPVC أبيض مقاس 32 مم قطر خارجي سمك ثقيل | R732 |
1500.72 | 10 ماسورة *3 متر | 2.80 mm | لفة مواسير UPVC أبيض مقاس 40 مم قطر خارجي سمك ثقيل | R740 |
1143.00 | 5 ماسورة *3 متر | 3.40 mm | لفة مواسير UPVC أبيض مقاس 50 مم قطر خارجي سمك ثقيل | R750 |
1953.16 | 34 ماسورة *3 متر | 2.10 mm | لفة مواسير UPVC20 مم قطر خارجي أبيض سمك ثقيل جدا | R720/1 |
1596.30 | 20 ماسورة *3 متر | 2.20 mm | لفة مواسير UPVC25 مم قطر خارجي أبيض سمك ثقيل جدا | R725/1 |
1545.42 | 34 ماسورة*3 متر | 1.50 mm | لفة مواسير UPVC رمادي مقاس 20 مم قطر خارجي | R920 |
1154.88 | 20 ماسورة *3 متر | 1.50 mm | لفة مواسير UPVC رمادي مقاس 25 مم قطر خارجي | R925 |
1335.30 | 15 ماسورة*3 متر | 1.80 mm | لفة مواسير UPVC رمادي مقاس 32 مم قطر خارجي | R932 |
1150.08 | 10 ماسورة *3 متر | 1.90 mm | لفة مواسير UPVC رمادي مقاس 40 مم قطر خارجي | R940 |
907.50 | 5 ماسورة *3 متر | 2.40 mm | لفة مواسير UPVC رمادي مقاس 50 مم قطر خارجي | R950 |
1429.80 | 5 ماسورة *3 متر | 3.80 mm | لفة مواسير UPVC رمادي مقاس 63 مم قطر خارجي | R963 |
554.16 | 34 ماسورة *3 متر | 0.70 mm | لفة مواسير UPVC رمادي مقاس 13 مم قطر داخلي | R813 |
1062.30 | 34 ماسورة *3 متر | 1.00 mm | لفة مواسير UPVC رمادي مقاس 16 مم قطر داخلي | R816 |
1239.12 | 34 ماسورة *3 متر | 1.00 mm | لفة مواسير UPVC رمادي مقاس 19 مم قطر داخلي | R819 |
1456.68 | 34 ماسورة *3 متر | 1.00 mm | لفة مواسير UPVC رمادي مقاس 23 مم قطر داخلي | R823 |
2203.44 | 34 ماسورة *3 متر | 1.25 mm | لفة مواسير UPVC رمادي مقاس 29 مم قطر داخلي | R829 |
3131.40 | 34 ماسورة *3 متر | 1.50 mm | لفة مواسير UPVC رمادي مقاس 36 مم قطر داخلي | R836 |
87.24/متر | 1.80 mm | مواسير UPVC رمادي مقاس 75 مم قطر خارجي 4 Bar | R975 | |
106.20/متر | 2.20 mm | مواسير UPVC رمادي مقاس 75 مم قطر خارجي 6 Bar | ||
131.03/متر | 2.90 mm | مواسير UPVC رمادي مقاس 75 مم قطر خارجي 8 Bar | ||
161.26/متر | 3.60 mm | مواسير UPVC رمادي مقاس 75 مم قطر خارجي 10 Bar | ||
21.12 | 40 وحدة | جلبة 75 مم رمادي | 175 | |
110.28 | 10 وحدة | كوع 75 مم رمادي | 275 | |
150.00 | 1 وحدة | سوستة تكريب 20 مم | Y520/S, M620/S, R720/S, R720/1/S | |
193.20 | 1 وحدة | سوستة تكريب 25 مم | Y525/S, M625/S, R725/S, R725/1/S | |
236.40 | 1 وحدة | سوستة تكريب 32 مم | Y532/S, M632/S, R732/S, R732/1/S | |
3.42 | 400 وحدة | جلبة 20 مم أبيض | 120 | |
4.08 | 200 وحدة | جلبة 25 مم أبيض | 125 | |
6.04 | 100 وحدة | جلبة 32 مم أبيض | 132 | |
13.50 | 50 وحدة | جلبة 40 مم أبيض | 140 | |
17.70 | 35 وحدة | جلبة 50 مم أبيض | 150 | |
19.74 | 50 وحدة | جلبة 63 مم أبيض | 163 | |
5.88 | 100 وحدة | كوع 20 مم أبيض حقن | 220 | |
8.40 | 50 وحدة | كوع 25 مم أبيض حقن | 225 | |
5.88 | 50 وحدة | كوع 20 مم أبيض نفخ | 220/1 | |
8.40 | 35 وحدة | كوع 25 مم أبيض نفخ | 225/1 | |
19.20 | 100 وحدة | كوع 32 مم أبيض نفخ | 232 | |
22.80 | 75 وحدة | كوع 40 مم أبيض نفخ | 240 | |
45.60 | 40 وحدة | كوع 50 مم أبيض نفخ | 250 | |
63.60 | 25 وحدة | كوع 63 مم أبيض نفخ | 263 | |
5.56 | 400 وحدة | أدابتور 20 مم أبيض | 320 | |
7.74 | 200 وحدة | أدابتور 25 مم أبيض | 325 | |
9.48 | 100 وحدة | أدابتور 32 مم أبيض | 332 | |
17.40 | 60 وحدة | أدابتور 40 مم أبيض | 340 | |
23.40 | 45 وحدة | أدابتور 50 مم أبيض | 350 | |
4.86 | 500 وحدة | أفيز بالقاعدة 20 مم أبيض | 420 | |
5.78 | 300 وحدة | أفيز بالقاعدة 25 مم أبيض | 425 | |
7.44 | 200 وحدة | أفيز بالقاعدة 32 مم أبيض | 432 | |
10.20 | 125 وحدة | أفيز بالقاعدة 40 مم أبيض | 440 | |
12.42 | 75 وحدة | أفيز بالقاعدة 50 مم أبيض | 450 | |
3.66 | 1000 وحدة | أفيز بدون قاعدة 20 مم أبيض | 420/1 | |
4.56 | 500 وحدة | أفيز بدون قاعدة 25 مم أبيض | 425/1 | |
4.92 | 350 وحدة | أفيز بدون قاعدة 32 مم أبيض | 432/1 | |
5.88 | 250 وحدة | أفيز بدون قاعدة 40 مم أبيض | 440/1 | |
8.10 | 150 وحدة | أفيز بدون قاعدة 50 مم أبيض | 450/1 | |
3.90 | 1000 وحدة | كليبس حرف (U) 20 مم أبيض | 420/2 | |
4.80 | 500 وحدة | كليبس حرف (U) 25 مم أبيض | 425/2 | |
4.20 | 400 وحدة | ريديوسر ماسورة لبواط أبيض 25 مم إلي 20 مم | 625/20 | |
4.92 | 250 وحدة | ريديوسر ماسورة لماسورة أبيض 25 مم إلي 20 مم | 1625/20 | |
8.16 | 400 وحدة | ريديوسر ماسورة لماسورة أبيض 32 مم إلي 25 مم | 1632/25 | |
6.60 | 150 وحدة | جلبة امتداد 20 مم أبيض | 820 | |
8.52 | 100 وحدة | جلبة امتداد 25 مم أبيض | 825 | |
12.96 | 60 وحدة | جلبة امتداد 32 مم أبيض | 832 | |
5.76 | 50 وحدة | كرنك 20 مم أبيض | 920 | |
8.28 | 35 وحدة | كرنك 25 مم أبيض | 925 | |
10.20 | 100 وحدة | كرنك 32 مم أبيض | 932 | |
11.82 | 65 وحدة | بواط دائري 1 فتحة 20 مم | 520/1 | |
12.30 | 55 وحدة | بواط دائري 1 فتحة 25 مم | 525/1 | |
13.44 | 60 وحدة | بواط دائري 2 فتحة عدل 20 مم | 520/2 | |
13.92 | 45 وحدة | بواط دائري 2 فتحة عدل 25 مم | 525/2 | |
13.44 | 60 وحدة | بواط دائري 2 فتحة زاوية 20 مم | 520/12 | |
13.92 | 45 وحدة | بواط دائري 2 فتحة زاوية 25 مم | 525/12 | |
14.58 | 50 وحدة | بواط دائري 3 فتحة عدل 20 مم | 520/3 | |
14.82 | 35 وحدة | بواط دائري 3 فتحة عدل 25 مم | 525/3 | |
15.72 | 45 وحدة | بواط دائري 4 فتحة عدل 20 مم | 520/4 | |
16.86 | 30 وحدة | بواط دائري 4 فتحة عدل 25 مم | 525/4 | |
16.26 | 45 وحدة | بواط حرف (H) 20 مم | H/520 | |
17.46 | 35 وحدة | بواط حرف (H) 25 مم | H/525 | |
15.12 | 45 وحدة | بواط حرف (Y) 20 مم | Y/520 | |
15.36 | 35 وحدة | بواط حرف (Y) 25 مم | Y/525 | |
13.44 | 60 وحدة | بواط حرف (U) 20 مم | U/520 | |
14.40 | 45 وحدة | بواط حرف (U) 25 مم | U/525 | |
3.36 | 300 وحدة | غطاء بواط دائري UPVC | 500 | |
10.44 | 400 وحدة | حلقة إمتداد للبواط 2 سم | 620 | |
11.70 | 300 وحدة | حلقة إمتداد للبواط 3 سم | 632 | |
12.96 | 250 وحدة | حلقة إمتداد للبواط 4 سم | 640 | |
13.38 | 55 وحدة | حلقة امتداد 1 مخرج | 632/1 | |
14.64 | 45 وحدة | حلقة امتداد 2 مخرج عدل | 632/2 | |
14.64 | 45 وحدة | حلقة امتداد 2 مخرج زاوية | 632/12 | |
15.78 | 35 وحدة | حلقة امتداد 3 مخرج | 632/3 | |
17.04 | 30 وحدة | حلقة امتداد 4 مخرج | 632/4 | |
25.32 | 25 وحدة | بواط دائري 1 فتحة 32 مم | 532/1 | |
26.52 | 20 وحدة | بواط دائري 2 فتحة عدل 32 مم | 532/2 | |
26.52 | 20 وحدة | بواط دائري 2 فتحة زاوية 32 مم | 532/12 | |
27.54 | 18 وحدة | بواط دائري 3 فتحة 32 مم | 532/3 | |
30.96 | 15 وحدة | بواط دائري 4 فتحة 32 مم | 532/4 | |
6.00 | 200 وحدة | غطاء بواط دائري 32 مم UPVC | 532 | |
17.88 | 150 وحدة | علبة UPVC 7*7 صامولة | P1 | |
25.20 | 100 وحدة | علبة UPVC 7*12 صامولة | P2 | |
19.56 | 100 وحدة | علبة UPVC 7*10 صامولة | P3 | |
30.60 | 80 وحدة | علبة UPVC 10*10 بالغطاء | P4 | |
16.50 | 150 وحدة | علبة UPVC 7*10 ترملة | P3/1 | |
22.80 | 150 وحدة | علبة UPVC 7*12 ترملة | P2/1 | |
14.94 | 210 وحدة | علبة UPVC 7*7 فرنساوي أبيض | P10 | |
17.76 | 160 وحدة | علبة UPVC 7*10 فرنساوي أبيض | P11 | |
20.34 | 130 وحدة | علبة UPVC 7*12 فرنساوي أبيض | P12 | |
15.00 | 210 وحدة | علبة ABS 7*7 فرنساوي أحمر | P10/1 | |
17.09 | 160 وحدة | علبة ABS 7*10 فرنساوي أحمر | P11/1 | |
18.60 | 130 وحدة | علبة ABS 7*12 فرنساوي أحمر | P12/1 | |
8.58 | 200 وحدة | علبة عادية أصفر 10*7 | P7 | |
10.66 | 150 وحدة | علبة عادية أصفر 12*7 | P8 | |
السعر / الوحدة | التعبئة | طول اللفة | التوصيف | الكود |
282.00 | 30 متر | لفة فليكسبل حراري 12 مم قطر داخلي | 712 | |
328.68 | 30 متر | لفة فليكسبل حراري 14 مم قطر داخلي | 714 | |
394.80 | 30 متر | لفة فليكسبل حراري 16 مم قطر داخلي | 716 | |
504.00 | 30 متر | لفة فليكسبل حراري 20 مم قطر داخلي | 720 | |
591.60 | 30 متر | لفة فليكسبل حراري 25 مم قطر داخلي | 725 | |
942.00 | 30 متر | لفة فليكسبل حراري 32 مم قطر داخلي | 732 | |
1122.00 | 30 متر | لفة فليكسبل حراري 40 مم قطر داخلي | 740 | |
1578.00 | 30 متر | لفة فليكسبل حراري 50 مم قطر داخلي | 750 | |
7.38 | 500 وحدة | أدابتور فليكسبل 12 مم | 712/1 | |
7.98 | 400 وحدة | أدابتور فليكسبل 14 مم | 714/1 | |
8.88 | 300 وحدة | أدابتور فليكسبل 16 مم | 716/1 | |
13.08 | 200 وحدة | أدابتور فليكسبل 20 مم | 720/1 | |
15.36 | 125 وحدة | أدابتور فليكسبل 25 مم | 725/1 | |
22.20 | 60 وحدة | أدابتور فليكسبل 32 مم | 732/1 | |
51.00 | 50 وحدة | أدابتور فليكسبل 40 مم | 740/1 | |
55.20 | 35 وحدة | أدابتور فليكسبل 50 مم | 750/1 | |
444.00 | 50 متر | لفة فليكسبل UPVC 16 مم قطر داخلي | U716 | |
690.00 | 50 متر | لفة فليكسبل UPVC 20 مم قطر داخلي | U720 | |
786.00 | 50 متر | لفة فليكسبل UPVC 25 مم قطر داخلي | U725 | |
984.00 | 50 متر | لفة فليكسبل UPVC 32 مم قطر داخلي | U732 | |
12.36 | 350 وحدة | أدابتور فليكسبل UPVC 16 مم | 716/2 | |
16.14 | 200 وحدة | أدابتور فليكسبل UPVC 20 مم | 720/2 | |
18.46 | 150 وحدة | أدابتور فليكسبل UPVC 25 مم | 725/2 | |
20.32 | 100 وحدة | أدابتور فليكسبل UPVC 32 مم | 732/2 | |
14.52 | 200 وحدة | جلبة تحويل ماسورة لفليكسبل 20 مم | 720/3 | |
16.92 | 100 وحدة | جلبة تحويل ماسورة لفليكسبل 25 مم | 725/3 | |
19.32 | 75 وحدة | جلبة تحويل ماسورة لفليكسبل 32 مم | 732/3 | |
السعر/الوحدة | التعبئة | المقاس | التوصيف | الكود |
49.20 | 70 وحدة | 100*100*50 mm | بواط مانع مياة فتحات IP65 | W1 |
88.32 | 35 وحدة | 150*110*70 mm | بواط مانع مياة فتحات IP65 | W2 |
150.12 | 20 وحدة | 190*140*70 | بواط مانع مياة فتحات IP65 | W3 |
227.04 | 10 وحدة | 240*190*90 | بواط مانع مياة فتحات IP65 | W4 |
375.30 | 6 وحدة | 300*220*120 | بواط مانع مياة فتحات IP65 | W5 |
551.40 | 4 وحدة | 380*300*120 | بواط مانع مياة فتحات IP65 | W6 |
45.90 | 80 وحدة | 100*100*50 mm | بواط مانع مياة مصمت IP67 | W1/M |
81.66 | 35 وحدة | 150*110*70 mm | بواط مانع مياة مصمت IP67 | W2/M |
137.10 | 20 وحدة | 190*140*70 | بواط مانع مياة مصمت IP67 | W3/M |
218.40 | 12 وحدة | 240*190*90 | بواط مانع مياة مصمت IP67 | W4/M |
368.40 | 6 وحدة | 300*220*120 | بواط مانع مياة مصمت IP67 | W5/M |
555.60 | 4 وحدة | 380*300*120 | بواط مانع مياة مصمت IP67 | W6/M |
61.80 | 55 وحدة | 100*100*50 mm | بواط UPVC مانع مياة IP56 | UWP1 |
79.20 | 35 وحدة | 150*110*70 mm | بواط UPVC مانع مياة IP56 | UWP2 |
السعر/الوحدة | طول اللفة | السماكة | التوصيف | الكود |
718.55 | 50 متر | 2.25 mm | لفة خرطوم 20 مم قطر خارجي عادي برتقالي | Y320 |
1046.29 | 50 متر | 2.60 mm | لفة خرطوم 25 مم قطر خارجي عادي برتقالي | Y325 |
1496.39 | 50 متر | 2.80 mm | لفة خرطوم 32 مم قطر خارجي عادي برتقالي | Y332 |
1015.84 | 25 متر | 3.00 mm | لفة خرطوم 40 مم قطر خارجي عادي برتقالي | Y340 |
1390.41 | 25 متر | 3.25 mm | لفة خرطوم 50 مم قطر خارجي عادي برتقالي | Y350 |
913.99 | 50 متر | 2.25 mm | لفة خرطوم 20 مم قطر خارجي مقاوم رمادي | M420 |
1330.84 | 50 متر | 2.60 mm | لفة خرطوم 25 مم قطر خارجي مقاوم رمادي | M425 |
1903.51 | 50 متر | 2.80 mm | لفة خرطوم 32 مم قطر خارجي مقاوم رمادي | M432 |
1292.34 | 25 متر | 3.00 mm | لفة خرطوم 40 مم قطر خارجي مقاوم رمادي | M440 |
1768.62 | 25 متر | 3.25 mm | لفة خرطوم 50 مم قطر خارجي مقاوم رمادي | M450 |
السعر/الوحدة | التعبئة | المقاس | التوصيف | الكود |
5.27 | 100 وحدة | 7*7 سم | مخرج خرطوم عادي أحمر | Y207 |
8.78 | 100 وحدة | 7*7 سم | مخرج خرطوم مقاوم رمادي | M207 |
2.55 | 150 وحدة | 6*10 سم | غطاء علبة ماجيك | M307 |
السعر/الوحدة | طول اللفة | السماكة | التوصيف | الكود |
522.37 | 45 متر | 2.10 mm | لفة خرطوم 13 مم قطر داخلي عادي برتقالي | Y113 |
680.68 | 45 متر | 2.30 mm | لفة خرطوم 16 مم قطر داخلي عادي برتقالي | Y116 |
845.95 | 45 متر | 2.40 mm | لفة خرطوم 19 مم قطر داخلي عادي برتقالي | Y119 |
1084.09 | 45 متر | 2.60 mm | لفة خرطوم 23 مم قطر داخلي عادي برتقالي | Y123 |
1755.95 | 45 متر | 3.30 mm | لفة خرطوم 29 مم قطر داخلي عادي برتقالي | Y129 |
1245.65 | 22.5 متر | 3.80 mm | لفة خرطوم 36 مم قطر داخلي عادي برتقالي | Y136 |
1524.25 | 25 متر | 3.25 mm | لفة خرطوم 48 مم قطر داخلي عادي برتقالي | Y148 |
665.14 | 45 متر | 2.10 mm | لفة خرطوم 13 مم قطر داخلي مقاوم رمادي | M213 |
865.90 | 45 متر | 2.30 mm | لفة خرطوم 16 مم قطر داخلي مقاوم رمادي | M216 |
1076.11 | 45 متر | 2.40 mm | لفة خرطوم 19 مم قطر داخلي مقاوم رمادي | M219 |
1378.94 | 45 متر | 2.60 mm | لفة خرطوم 23 مم قطر داخلي مقاوم رمادي | M223 |
2233.70 | 45 متر | 3.30 mm | لفة خرطوم 29 مم قطر داخلي مقاوم رمادي | M229 |
1584.52 | 22.5 متر | 3.80 mm | لفة خرطوم 36 مم قطر داخلي مقاوم رمادي | M236 |
1938.93 | 25 متر | 3.25 mm | لفة خرطوم 48 مم قطر داخلي مقاوم رمادي | M248 |
السعر/الوحدة | الوزن | التوصيف | الكود | |
72.60 | 1/8 KG | علبة لاصق PVC شفاف (700) | EL 1 | |
103.44 | 1/4 KG | EL 2 | ||
153.30 | 1/2 KG | EL 3 | ||
272.40 | 1 KG | EL 4 | ||
72.60 | 1/8 KG | علبة لاصق PVC اورانج (714) | EL 5 | |
103.44 | 1/4 KG | EL 6 | ||
153.30 | 1/2 KG | EL 7 | ||
272.40 | 1 KG | EL 8 | ||
72.60 | 1/8 KG | علبة لاصق خراطيم أبيض (914) | EL 9 | |
103.44 | 1/4 KG | EL 10 | ||
153.30 | 1/2 KG | EL 11 | ||
272.40 | 1 KG | EL 12 |
El Rehab Company is one of Egypt`s leading manufacturer and supplier of PVCu Rigid Conduits & Fittings, Flexible Conduits, PVCu Raceways, PVCu Circular Boxes and PE Pliable Conduits
0233933504 / 0233933492
elrehab_ind2@yahoo.com
info@elrehabelc.com
شركة الرحاب هي واحدة من الشركات الرائدة في مصر في مجال تصنيع وتوريد مواسير ووصلات PVCu الصلبة ، والمواسير المرنة ، ومجاري المياه PVCu ، وصناديق PVCu الدائرية ، وأنابيب PE المرنة.
0233933504 / 0233933492
elrehab_ind2@yahoo.com
info@elrehabelc.com