0233933504 / 0233933492
السعر/الوحدة | التعبئة | السماكة | التوصيف | الكود |
---|---|---|---|---|
1090.130 | 34 ماسورة *3 متر | 1.30 mm | لفة مواسير UPVC أبيض مقاس 20 مم قطر خارجي سمك خفيف | Y520 |
901.250 | 20 ماسورة * 3 متر | 1.45 mm | لفة مواسير UPVC أبيض مقاس 25 مم قطر خارجي سمك خفيف | Y525 |
1021.250 | 15 ماسورة *3 متر | 1.70 mm | لفة مواسير UPVC أبيض مقاس 32 مم قطر خارجي سمك خفيف | Y532 |
994.750 | 10 ماسورة *3 متر | 2.10 mm | لفة مواسير UPVC أبيض مقاس 40 مم قطر خارجي سمك خفيف | Y540 |
728.000 | 5 ماسورة *3 متر | 2.45 mm | لفة مواسير UPVC أبيض مقاس 50 مم قطر خارجي سمك خفيف | Y550 |
1125.000 | 5 ماسورة *3 متر | 3.00 mm | لفة مواسير UPVC أبيض مقاس 63 مم قطر خارجي سمك خفيف | Y563 |
1285.630 | 34 ماسورة *3 متر | 1.55 mm | لفة مواسير UPVC أبيض مقاس 20 مم قطر خارجي سمك متوسط | M620 |
1106.13 | 20 ماسورة *3 متر | 1.80 mm | لفة مواسير UPVC أبيض مقاس 25 مم قطر خارجي سمك متوسط | M625 |
1247.630 | 15 ماسورة *3 متر | 2.10 mm | لفة مواسير UPVC أبيض مقاس 32 مم قطر خارجي سمك متوسط | M632 |
1085.190 | 10 ماسورة *3 متر | 2.30 mm | لفة مواسير UPVC أبيض مقاس 40 مم قطر خارجي سمك متوسط | M640 |
840.630 | 5 ماسورة *3 متر | 2.85 mm | لفة مواسير UPVC أبيض مقاس 50 مم قطر خارجي سمك متوسط | M650 |
1473.630 | 34 ماسورة *3 متر | 1.80 mm | لفة مواسير UPVC أبيض مقاس 20 مم قطر خارجي سمك ثقيل | R720 |
1184.750 | 20 ماسورة *3 متر | 1.95 mm | لفة مواسير UPVC أبيض مقاس 25 مم قطر خارجي سمك ثقيل | R725 |
1572.380 | 15 ماسورة *3 متر | 2.70 mm | لفة مواسير UPVC أبيض مقاس 32 مم قطر خارجي سمك ثقيل | R732 |
1303.130 | 10 ماسورة *3 متر | 2.80 mm | لفة مواسير UPVC أبيض مقاس 40 مم قطر خارجي سمك ثقيل | R740 |
991.000 | 5 ماسورة *3 متر | 3.40 mm | لفة مواسير UPVC أبيض مقاس 50 مم قطر خارجي سمك ثقيل | R750 |
1627.630 | 34 ماسورة *3 متر | 2.10 mm | لفة مواسير UPVC20 مم قطر خارجي أبيض سمك ثقيل جدا | R720/1 |
1330.250 | 20 ماسورة *3 متر | 2.20 mm | لفة مواسير UPVC25 مم قطر خارجي أبيض سمك ثقيل جدا | R725/1 |
1412.910 | 34 ماسورة*3 متر | 1.50 mm | لفة مواسير UPVC رمادي مقاس 20 مم قطر خارجي | R920 |
1055.780 | 20 ماسورة *3 متر | 1.50 mm | لفة مواسير UPVC رمادي مقاس 25 مم قطر خارجي | R925 |
1220.630 | 15 ماسورة*3 متر | 1.80 mm | لفة مواسير UPVC رمادي مقاس 32 مم قطر خارجي | R932 |
1083.990 | 10 ماسورة *3 متر | 1.90 mm | لفة مواسير UPVC رمادي مقاس 40 مم قطر خارجي | R940 |
855.590 | 5 ماسورة *3 متر | 2.40 mm | لفة مواسير UPVC رمادي مقاس 50 مم قطر خارجي | R950 |
1347.810 | 5 ماسورة *3 متر | 3.80 mm | لفة مواسير UPVC رمادي مقاس 63 مم قطر خارجي | R963 |
505.500 | 34 ماسورة *3 متر | 0.70 mm | لفة مواسير UPVC رمادي مقاس 13 مم قطر داخلي | R813 |
925.630 | 34 ماسورة *3 متر | 1.00 mm | لفة مواسير UPVC رمادي مقاس 16 مم قطر داخلي | R816 |
1078.750 | 34 ماسورة *3 متر | 1.00 mm | لفة مواسير UPVC رمادي مقاس 19 مم قطر داخلي | R819 |
1268.250 | 34 ماسورة *3 متر | 1.00 mm | لفة مواسير UPVC رمادي مقاس 23 مم قطر داخلي | R823 |
1919.380 | 34 ماسورة *3 متر | 1.25 mm | لفة مواسير UPVC رمادي مقاس 29 مم قطر داخلي | R829 |
2727.310 | 34 ماسورة *3 متر | 1.50 mm | لفة مواسير UPVC رمادي مقاس 36 مم قطر داخلي | R836 |
83.73/متر | 1.8 mm | مواسير UPVC رمادي مقاس 75 مم قطر خارجي 4 Bar | R975 | |
96/متر | 2.2 mm | مواسير UPVC رمادي مقاس 75 مم قطر خارجي 6 Bar | ||
109.19/متر | 2.9 mm | مواسير UPVC رمادي مقاس 75 مم قطر خارجي 8 Bar | ||
134.38/متر | 3.6 mm | مواسير UPVC رمادي مقاس 75 مم قطر خارجي 10 Bar | ||
22.500 | 40 وحدة | جلبة 75 مم رمادي | 175 | |
116.250 | 10 وحدة | كوع 75 مم رمادي | 275 | |
125.000 | 1 وحدة | سوستة تكريب 20 مم | Y520/S, M620/S, R720/S, R720/1/S | |
161.000 | 1 وحدة | سوستة تكريب 25 مم | Y525/S, M625/S, R725/S, R725/1/S | |
197.000 | 1 وحدة | سوستة تكريب 32 مم | Y532/S, M632/S, R732/S, R732/1/S | |
2.850 | 400 وحدة | جلبة 20 مم أبيض | 120 | |
3.400 | 200 وحدة | جلبة 25 مم أبيض | 125 | |
5.550 | 100 وحدة | جلبة 32 مم أبيض | 132 | |
12.450 | 50 وحدة | جلبة 40 مم أبيض | 140 | |
16.250 | 35 وحدة | جلبة 50 مم أبيض | 150 | |
18.150 | 50 وحدة | جلبة 63 مم أبيض | 163 | |
4.000 | 100 وحدة | كوع 20 مم أبيض حقن | 220 | |
7.000 | 50 وحدة | كوع 25 مم أبيض حقن | 225 | |
4.900 | 50 وحدة | كوع 20 مم أبيض نفخ | 220/1 | |
7.000 | 35 وحدة | كوع 25 مم أبيض نفخ | 225/1 | |
16.000 | 100 وحدة | كوع 32 مم أبيض نفخ | 232 | |
19.000 | 75 وحدة | كوع 40 مم أبيض نفخ | 240 | |
38.000 | 40 وحدة | كوع 50 مم أبيض نفخ | 250 | |
53.000 | 25 وحدة | كوع 63 مم أبيض نفخ | 263 | |
5.100 | 400 وحدة | أدابتور 20 مم أبيض | 320 | |
7.100 | 200 وحدة | أدابتور 25 مم أبيض | 325 | |
10.500 | 100 وحدة | أدابتور 32 مم أبيض | 332 | |
18.400 | 60 وحدة | أدابتور 40 مم أبيض | 340 | |
24.400 | 45 وحدة | أدابتور 50 مم أبيض | 350 | |
4.440 | 500 وحدة | أفيز بالقاعدة 20 مم أبيض | 420 | |
5.300 | 300 وحدة | أفيز بالقاعدة 25 مم أبيض | 425 | |
8.000 | 200 وحدة | أفيز بالقاعدة 32 مم أبيض | 432 | |
10.700 | 125 وحدة | أفيز بالقاعدة 40 مم أبيض | 440 | |
13.000 | 75 وحدة | أفيز بالقاعدة 50 مم أبيض | 450 | |
3.340 | 1000 وحدة | أفيز بدون قاعدة 20 مم أبيض | 420/1 | |
4.150 | 500 وحدة | أفيز بدون قاعدة 25 مم أبيض | 425/1 | |
4.600 | 350 وحدة | أفيز بدون قاعدة 32 مم أبيض | 432/1 | |
5.500 | 250 وحدة | أفيز بدون قاعدة 40 مم أبيض | 440/1 | |
7.800 | 150 وحدة | أفيز بدون قاعدة 50 مم أبيض | 450/1 | |
4.000 | 400 وحدة | ريديوسر ماسورة لبواط أبيض 25 مم إلي 20 مم | 625/20 | |
4.300 | 250 وحدة | ريديوسر ماسورة لماسورة أبيض 25 مم إلي 20 مم | 1625/20 | |
7.250 | 400 وحدة | ريديوسر ماسورة لماسورة أبيض 32 مم إلي 25 مم | 1632/25 | |
6.800 | 150 وحدة | جلبة امتداد 20 مم أبيض | 820 | |
8.800 | 100 وحدة | جلبة امتداد 25 مم أبيض | 825 | |
13.300 | 60 وحدة | جلبة امتداد 32 مم أبيض | 832 | |
4.800 | 50 وحدة | كرنك 20 مم أبيض | 920 | |
6.900 | 35 وحدة | كرنك 25 مم أبيض | 925 | |
8.500 | 100 وحدة | كرنك 32 مم أبيض | 932 | |
9.850 | 65 وحدة | بواط دائري 1 فتحة 20 مم | 520/1 | |
9.850 | 55 وحدة | بواط دائري 1 فتحة 25 مم | 525/1 | |
10.800 | 60 وحدة | بواط دائري 2 فتحة عدل 20 مم | 520/2 | |
11.600 | 45 وحدة | بواط دائري 2 فتحة عدل 25 مم | 525/2 | |
10.800 | 60 وحدة | بواط دائري 2 فتحة زاوية 20 مم | 520/12 | |
11.600 | 45 وحدة | بواط دائري 2 فتحة زاوية 25 مم | 525/12 | |
12.150 | 50 وحدة | بواط دائري 3 فتحة عدل 20 مم | 520/3 | |
12.350 | 35 وحدة | بواط دائري 3 فتحة عدل 25 مم | 525/3 | |
13.100 | 45 وحدة | بواط دائري 4 فتحة عدل 20 مم | 520/4 | |
14.050 | 30 وحدة | بواط دائري 4 فتحة عدل 25 مم | 525/4 | |
13.550 | 45 وحدة | بواط حرف (H) 20 مم | H/520 | |
14.550 | 35 وحدة | بواط حرف (H) 25 مم | H/525 | |
12.600 | 45 وحدة | بواط حرف (Y) 20 مم | Y/520 | |
12.800 | 35 وحدة | بواط حرف (Y) 25 مم | Y/525 | |
11.200 | 60 وحدة | بواط حرف (U) 20 مم | U/520 | |
12.000 | 45 وحدة | بواط حرف (U) 25 مم | U/525 | |
3.100 | 300 وحدة | غطاء بواط دائري UPVC | 500 | |
9.900 | 400 وحدة | حلقة إمتداد للبواط 2 سم | 620 | |
10.750 | 300 وحدة | حلقة إمتداد للبواط 3 سم | 632 | |
12.750 | 250 وحدة | حلقة إمتداد للبواط 4 سم | 640 | |
21.800 | 25 وحدة | بواط دائري 1 فتحة 32 مم | 532/1 | |
22.900 | 20 وحدة | بواط دائري 2 فتحة عدل 32 مم | 532/2 | |
23.000 | 20 وحدة | بواط دائري 2 فتحة زاوية 32 مم | 532/12 | |
23.900 | 18 وحدة | بواط دائري 3 فتحة 32 مم | 532/3 | |
27.000 | 15 وحدة | بواط دائري 4 فتحة 32 مم | 532/4 | |
5.650 | 200 وحدة | غطاء بواط دائري 32 مم UPVC | 532 | |
15.700 | 150 وحدة | علبة UPVC 7*7 صامولة | P1 | |
22.000 | 100 وحدة | علبة UPVC 7*12 صامولة | P2 | |
17.200 | 100 وحدة | علبة UPVC 7*10 صامولة | P3 | |
25.500 | 80 وحدة | علبة UPVC 10*10 صامولة | P4 | |
14.500 | 150 وحدة | علبة UPVC 7*10 ترملة | P3/1 | |
20.000 | 150 وحدة | علبة UPVC 7*12 ترملة | P2/1 | |
13.250 | 210 وحدة | علبة UPVC 7*7 فرنساوي أبيض | P10 | |
15.800 | 160 وحدة | علبة UPVC 7*10 فرنساوي أبيض | P11 | |
18.000 | 130 وحدة | علبة UPVC 7*12 فرنساوي أبيض | P12 | |
13.600 | 210 وحدة | علبة ABS 7*7 فرنساوي أحمر | P10/1 | |
15.900 | 160 وحدة | علبة ABS 7*10 فرنساوي أحمر | P11/1 | |
18.150 | 130 وحدة | علبة ABS 7*12 فرنساوي أحمر | P12/1 | |
6.600 | 200 وحدة | علبة عادية أصفر 10*7 | P7 | |
8.200 | 150 وحدة | علبة عادية أصفر 12*7 | P8 | |
السعر / الوحدة | التعبئة | طول اللفة | التوصيف | الكود |
235.000 | 30 متر | لفة فليكسبل حراري 12 مم قطر داخلي | 712 | |
273.900 | 30 متر | لفة فليكسبل حراري 14 مم قطر داخلي | 714 | |
329.000 | 30 متر | لفة فليكسبل حراري 16 مم قطر داخلي | 716 | |
420.000 | 30 متر | لفة فليكسبل حراري 20 مم قطر داخلي | 720 | |
493.000 | 30 متر | لفة فليكسبل حراري 25 مم قطر داخلي | 725 | |
785.000 | 30 متر | لفة فليكسبل حراري 32 مم قطر داخلي | 732 | |
935.000 | 30 متر | لفة فليكسبل حراري 40 مم قطر داخلي | 740 | |
1315.000 | 30 متر | لفة فليكسبل حراري 50 مم قطر داخلي | 750 | |
6.150 | 500 وحدة | أدابتور فليكسبل 12 مم | 712/1 | |
6.650 | 400 وحدة | أدابتور فليكسبل 14 مم | 714/1 | |
7.400 | 300 وحدة | أدابتور فليكسبل 16 مم | 716/1 | |
9.800 | 200 وحدة | أدابتور فليكسبل 20 مم | 720/1 | |
12.250 | 125 وحدة | أدابتور فليكسبل 25 مم | 725/1 | |
18.400 | 60 وحدة | أدابتور فليكسبل 32 مم | 732/1 | |
25.800 | 50 وحدة | أدابتور فليكسبل 40 مم | 740/1 | |
32.000 | 35 وحدة | أدابتور فليكسبل 50 مم | 750/1 | |
370.000 | 50 متر | لفة فليكسبل حراري UPVC 16 مم قطر داخلي | U716 | |
575.000 | 50 متر | لفة فليكسبل حراري UPVC 20 مم قطر داخلي | U720 | |
655.000 | 50 متر | لفة فليكسبل حراري UPVC 25 مم قطر داخلي | U725 | |
820.000 | 50 متر | لفة فليكسبل حراري UPVC 32 مم قطر داخلي | U732 | |
12.000 | 350 وحدة | أدابتور فليكسبل UPVC 16 مم | 716/2 | |
15.750 | 200 وحدة | أدابتور فليكسبل UPVC 20 مم | 720/2 | |
18.000 | 150 وحدة | أدابتور فليكسبل UPVC 25 مم | 725/2 | |
19.900 | 100 وحدة | أدابتور فليكسبل UPVC 32 مم | 732/2 | |
13.600 | 200 وحدة | جلبة تحويل ماسورة لفليكسبل 20 مم | 720/3 | |
15.900 | 100 وحدة | جلبة تحويل ماسورة لفليكسبل 25 مم | 725/3 | |
18.250 | 75 وحدة | جلبة تحويل ماسورة لفليكسبل 32 مم | 732/3 | |
السعر/الوحدة | التعبئة | المقاس | التوصيف | الكود |
39.000 | 70 وحدة | 100*100*50 mm | بواط مانع مياة فتحات IP65 | W1 |
73.600 | 35 وحدة | 150*110*70 mm | بواط مانع مياة فتحات IP65 | W2 |
129.900 | 20 وحدة | 190*140*70 | بواط مانع مياة فتحات IP65 | W3 |
197.100 | 10 وحدة | 240*190*90 | بواط مانع مياة فتحات IP65 | W4 |
328.750 | 6 وحدة | 300*220*120 | بواط مانع مياة فتحات IP65 | W5 |
479.250 | 4 وحدة | 380*300*120 | بواط مانع مياة فتحات IP65 | W6 |
36.120 | 80 وحدة | 100*100*50 mm | بواط مانع مياة مصمت IP67 | W1/M |
68.050 | 35 وحدة | 150*110*70 mm | بواط مانع مياة مصمت IP67 | W2/M |
118.800 | 20 وحدة | 190*140*70 | بواط مانع مياة مصمت IP67 | W3/M |
189.000 | 12 وحدة | 240*190*90 | بواط مانع مياة مصمت IP67 | W4/M |
318.600 | 6 وحدة | 300*220*120 | بواط مانع مياة مصمت IP67 | W5/M |
480.60 | 4 وحدة | 380*300*120 | بواط مانع مياة مصمت IP67 | W6/M |
51.500 | 55 وحدة | 100*100*50 mm | بواط UPVC مانع مياة IP56 | UWP1 |
66.000 | 35 وحدة | 150*110*70 mm | بواط UPVC مانع مياة IP56 | UWP2 |
السعر/الوحدة | طول اللفة | السماكة | التوصيف | الكود |
513.250 | 50 متر | 2.25 mm | لفة خرطوم 20 مم قطر خارجي عادي برتقالي | Y320 |
747.350 | 50 متر | 2.60 mm | لفة خرطوم 25 مم قطر خارجي عادي برتقالي | Y325 |
1068.850 | 50 متر | 2.80 mm | لفة خرطوم 32 مم قطر خارجي عادي برتقالي | Y332 |
725.600 | 25 متر | 3.00 mm | لفة خرطوم 40 مم قطر خارجي عادي برتقالي | Y340 |
993.150 | 25 متر | 3.25 mm | لفة خرطوم 50 مم قطر خارجي عادي برتقالي | Y350 |
652.850 | 50 متر | 2.25 mm | لفة خرطوم 20 مم قطر خارجي مقاوم رمادي | M420 |
950.600 | 50 متر | 2.60 mm | لفة خرطوم 25 مم قطر خارجي مقاوم رمادي | M425 |
1359.650 | 50 متر | 2.80 mm | لفة خرطوم 32 مم قطر خارجي مقاوم رمادي | M432 |
923.100 | 25 متر | 3.00 mm | لفة خرطوم 40 مم قطر خارجي مقاوم رمادي | M440 |
1263.300 | 25 متر | 3.25 mm | لفة خرطوم 50 مم قطر خارجي مقاوم رمادي | M450 |
السعر/الوحدة | التعبئة | المقاس | التوصيف | الكود |
4.050 | 100 وحدة | 7*7 سم | مخرج خرطوم عادي أحمر | Y207 |
6.750 | 100 وحدة | 7*7 سم | مخرج خرطوم مقاوم رمادي | M207 |
1.700 | 150 وحدة | 6*10 سم | غطاء علبة ماجيك | M307 |
السعر/الوحدة | طول اللفة | السماكة | التوصيف | الكود |
373.120 | 45 متر | 2.10 mm | لفة خرطوم 13 مم قطر داخلي عادي برتقالي | Y113 |
486.200 | 45 متر | 2.30 mm | لفة خرطوم 16 مم قطر داخلي عادي برتقالي | Y116 |
604.250 | 45 متر | 2.40 mm | لفة خرطوم 19 مم قطر داخلي عادي برتقالي | Y119 |
774.350 | 45 متر | 2.60 mm | لفة خرطوم 23 مم قطر داخلي عادي برتقالي | Y123 |
1254.250 | 45 متر | 3.30 mm | لفة خرطوم 29 مم قطر داخلي عادي برتقالي | Y129 |
889.750 | 22.5 متر | 3.80 mm | لفة خرطوم 36 مم قطر داخلي عادي برتقالي | Y136 |
1088.750 | 25 متر | 3.25 mm | لفة خرطوم 48 مم قطر داخلي عادي برتقالي | Y148 |
475.100 | 45 متر | 2.10 mm | لفة خرطوم 13 مم قطر داخلي مقاوم رمادي | M213 |
618.500 | 45 متر | 2.30 mm | لفة خرطوم 16 مم قطر داخلي مقاوم رمادي | M216 |
768.650 | 45 متر | 2.40 mm | لفة خرطوم 19 مم قطر داخلي مقاوم رمادي | M219 |
984.960 | 45 متر | 2.60 mm | لفة خرطوم 23 مم قطر داخلي مقاوم رمادي | M223 |
1595.50 | 45 متر | 3.30 mm | لفة خرطوم 29 مم قطر داخلي مقاوم رمادي | M229 |
1131.80 | 22.5 متر | 3.80 mm | لفة خرطوم 36 مم قطر داخلي مقاوم رمادي | M236 |
1384.950 | 25 متر | 3.25 mm | لفة خرطوم 48 مم قطر داخلي مقاوم رمادي | M248 |
السعر/الوحدة | الوزن | التوصيف | الكود | |
67.650 | 1/8 KG | علبة لاصق PVC شفاف (700) | EL 1 | |
96.200 | 1/4 KG | EL 2 | ||
142.950 | 1/2 KG | EL 3 | ||
254.200 | 1 KG | EL 4 | ||
84.600 | 1/8 KG | علبة لاصق خراطيم أبيض (914) | EL 5 | |
115.650 | 1/4 KG | EL 6 | ||
186.150 | 1/2 KG | EL 7 | ||
338.450 | 1 KG | EL 8 | ||
84.600 | 1/8 KG | علبة لاصق PVC اورانج (714) | EL 9 | |
126.900 | 1/4 KG | EL 10 | ||
197.400 | 1/2 KG | EL 11 | ||
338.400 | 1 KG | EL 12 |
El Rehab Company is one of Egypt`s leading manufacturer and supplier of PVCu Rigid Conduits & Fittings, Flexible Conduits, PVCu Raceways, PVCu Circular Boxes and PE Pliable Conduits
0233933504 / 0233933492
elrehab_ind2@yahoo.com
info@elrehabelc.com
شركة الرحاب هي واحدة من الشركات الرائدة في مصر في مجال تصنيع وتوريد مواسير ووصلات PVCu الصلبة ، والمواسير المرنة ، ومجاري المياه PVCu ، وصناديق PVCu الدائرية ، وأنابيب PE المرنة.
0233933504 / 0233933492
elrehab_ind2@yahoo.com
info@elrehabelc.com